Results for Final step 3
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 287    Troup, Kyle (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6

7

8
HCP HAND
1.  Belmonte, Jason AUS M 1916 210 224 269 237 279 245 234 218 0 R
2.  Troup, Kyle USA M 1810 287 226 209 182 280 222 192 212 0 R
3.  O'Neill, Bill USA M 1800 215 258 217 243 255 219 213 180 0 R
4.  Sloan, Christopher IRL M 1776 254 223 240 236 187 246 242 148 0 R
5.  Simonsen, Anthony USA M 1774 267 217 216 244 235 220 157 218 0 R
6.  Andersson, Pontus SWE M 1767 210 233 243 198 187 220 235 241 0 R
7.  Svensson, Jesper SWE M 1765 228 201 268 215 201 247 213 192 0 L
8.  Larsen, Martin SWE M 1733 216 252 219 203 233 197 204 209 0 R
9.  Rash, Sean USA M 1726 214 177 225 227 221 171 236 255 0 R
10.  Lavoie, Francois CAN M 1720 225 199 224 222 226 258 135 231 0 R
11.  Arromsaranon, Annop THA M 1714 231 257 228 237 193 197 181 190 0 R
12.  Wetterberg, Mattias SWE M 1678 162 236 214 211 266 205 189 195 0 R
13.  Williams, Stuart ENG M 1671 216 247 222 218 227 159 201 181 0 R
14.  Putkisto, Teemu FIN M 1658 195 225 192 206 191 215 211 223 0 R
15.  Kent, Marshall USA M 1645 236 180 196 233 145 202 218 235 0 R
16.  Daugherty, Tom USA M 1634 223 181 267 234 214 161 186 168 0 R
17.  Wahlgren, Karl SWE M 1615 187 223 214 201 198 182 224 186 0 R
18.  Mortensen, Jimmy Dan DEN M 1593 165 211 246 196 180 218 220 157 0 R
19.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 1591 199 208 188 199 203 211 184 199 0 R
20.  Gongora, Sandra MEX F 1571 213 206 163 251 161 251 192 134 0 R
21.  Pajak, Daria POL F 1544 179 224 204 187 191 200 164 195 0 R
22.  Svensson, William SWE M 1541 212 220 164 194 203 202 177 169 0 R
23.  Roos, Mikael SWE M 1535 153 193 228 220 183 170 198 190 0 R
24.  Torgersen, Tore NOR M 1516 187 153 167 229 203 190 221 166 0 R


Meriq