Results for Final step 2
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 277    Kent, Marshall (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4
HCP HAND
1.  Williams, Stuart ENG M 1000 243 247 255 255 0 R
2.  Daugherty, Tom USA M 962 226 202 267 267 0 R
3.  Pajak, Daria POL F 951 256 226 243 226 0 R
4.  Lavoie, Francois CAN M 923 202 267 257 197 0 R
5.  Larsen, Martin SWE M 913 220 200 257 236 0 R
6.  Roos, Mikael SWE M 904 253 185 256 210 0 R
7.  Kent, Marshall USA M 901 183 219 277 222 0 R
8.  O'Neill, Bill USA M 899 205 211 237 246 0 R
9.  Arromsaranon, Annop THA M 893 217 226 256 194 0 R
10.  Torgersen, Tore NOR M 890 219 236 223 212 0 R
11.  Andersson, Pontus SWE M 881 202 227 247 205 0 R
12.  Wahlgren, Karl SWE M 868 227 220 202 219 0 R
13.  Sloan, Christopher IRL M 868 218 258 202 190 0 R
14.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 867 205 236 212 214 0 R
15.  Gongora, Sandra MEX F 859 228 197 244 190 0 R
16.  Simonsen, Anthony USA M 858 219 237 199 203 0 R
17.  Lehtonen, Kimmo FIN M 855 245 189 186 235 0 L
18.  Hellström, Peter SWE M 849 212 233 213 191 0 R
19.  Tackett, EJ USA M 849 268 195 221 165 0 R
20.  Johansson, Gustaf SWE M 844 184 216 210 234 0 R
21.  McNeil, Matthew USA M 839 188 235 199 217 0 L
22.  Teece, Richard ENG M 835 200 220 235 180 0 R
23.  Jähi, Joonas FIN M 821 193 183 244 201 0 R
24.  Johnson, Liz USA F 811 200 218 198 195 0 R
25.  Berggren, Alfred SWE M 810 234 190 230 156 0 R
26.  Fransson, Daniel SWE M 809 200 171 242 196 0 R
27.  Sin, Li Jane MAS F 807 230 202 187 188 0 R
28.  Jonsson, Emanuel SWE M 790 205 173 214 198 0 R
29.  Mouveroux, Gaetan FRA M 773 209 170 208 186 0 R
30.  Doyle, Kamron USA M 771 205 190 203 173 0 R
31.  Larsen, Thomas DEN M 762 203 225 170 164 0 R
32.  Ridhwan, Syafiq MAS M 749 172 200 201 176 0 R
33.  Cain, Andrew USA M 731 170 194 168 199 0 L
34.  Chapman, Aj USA M 724 156 159 236 173 0 R
35.  Andersson, Kim SWE M 709 168 194 158 189 0 R
36.  Puharinen, Pyry FIN M 624 178 146 157 143 0 R


Meriq