Results for Final step 1
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 277    Tackett, EJ (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4
HCP HAND
1.  Cain, Andrew USA M 952 221 269 208 254 0 L
2.  Tackett, EJ USA M 927 277 256 178 216 0 R
3.  Jonsson, Emanuel SWE M 900 265 144 236 255 0 R
4.  Johansson, Gustaf SWE M 879 213 218 256 192 0 R
5.  Kent, Marshall USA M 864 212 194 237 221 0 R
6.  Fransson, Daniel SWE M 861 218 232 193 218 0 R
7.  Torgersen, Tore NOR M 858 193 238 234 193 0 R
8.  McNeil, Matthew USA M 854 231 165 233 225 0 L
9.  Doyle, Kamron USA M 853 226 222 207 198 0 R
10.  Berggren, Alfred SWE M 850 234 220 202 194 0 R
11.  Lehtonen, Kimmo FIN M 847 184 235 216 212 0 L
12.  Wegner, Jenny SWE F 840 177 242 188 233 0 R
13.  Käyhkö, Tomas FIN M 837 224 203 220 190 0 R
14.  Lindbladh, Kevin SWE M 825 189 221 233 182 0 L
15.  Warming Hansen, Carsten DEN M 824 215 237 216 156 0 R
16.  Weier, Cameron USA M 814 223 204 203 184 0 R
17.  Edvall, Rasmus SWE M 808 234 213 162 199 0 R
18.  Albihn, Viktor SWE M 808 191 192 233 192 0 R
19.  Oksanen, Niko FIN M 796 193 236 187 180 0 R
20.  Petersson, Bengt SWE M 795 224 214 210 147 0 R
21.  Roos, Jörgen SWE M 780 204 223 142 211 0 R
22.  Paulsson, Martin SWE M 779 213 193 192 181 0 R
23.  Louw, Francois RSA M 776 196 212 202 166 0 R
24.  Karlsson, Joachim SWE M 769 187 192 194 196 0 R
25.  Ahlstrand, Erik SWE M 752 223 180 180 169 0 R
26.  Persson, Robin SWE M 716 168 183 175 190 0 R
27.  Bjørge, Thor Morten NOR M 694 171 195 158 170 0 L


Meriq