Results for Squad 33 1.600/1.400 SEK - Saturday Sep 08 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 295    Johansson, Victoria (SWE)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Blomgren, James SWE M 1306 248 225 205 244 213 171 0 L (R)
2.  McEwan, Danielle USA F 1295 192 200 223 229 208 243 0 R (R)
3.  Hultgren, Adam SWE M 1293 256 175 182 236 233 211 0 R (R)
4.  Rodriguez, Maria COL F 1287 214 197 244 218 206 208 0 R (R)
5.  Lindholm, Niclas SWE M 1275 209 247 202 180 217 220 0 L (R)
6.  Johansson, Victoria SWE F 1270 199 236 295 211 171 158 0 R (R)
7.  Palermaa, Osku FIN M 1265 212 209 211 243 200 190 0 R (R)
8.  Jansson, Markus SWE M 1261 238 205 189 203 201 225 0 R (R)
9.  Andersson, Anna SWE F 1255 237 210 199 199 209 201 0 L (R)
10.  Amirah, Siti Safiyah MAS F 1251 211 222 201 234 190 193 0 R (R)
11.  Rikkola, Juuso FIN M 1247 179 188 210 258 203 209 0 R (R)
12.  Molander, Alida SWE F 1246 163 228 244 243 191 177 0 R (R)
13.  Anderson, Andrew USA M 1222 183 198 235 184 177 245 0 R (R)
14.  Teece, Raymond ENG M 1221 183 162 209 237 200 230 0 R (R)
15.  Pepe, Anthony USA M 1213 244 179 192 178 221 199 0 R (R)
16.  Olsson, Jonas SWE M 1210 150 259 263 191 191 156 0 R (R)
17.  Bolleby, Kim SWE M 1203 202 184 210 186 249 172 0 L (R)
18.  Hudjakovs, Artemijs LAT M 1189 157 204 175 236 246 171 0 R (R)
19.  Lindberg, Robert SWE M 1187 219 210 182 182 178 216 0 R (R)
20.  Jonsson, Arnar David ISL M 1183 182 184 203 216 199 199 0 R (R)
21.  Sørensen, Niklas Jannik DEN M 1178 177 204 228 169 203 197 0 R (R)
22.  Sermand, Julien FRA M 1173 174 185 238 185 196 195 0 R (R)
23.  Yeong-Nathan, Jasmine SIN F 1169 212 204 180 200 166 207 0 R (R)
24.  Gryaznova, Varvara RUS F 1162 213 174 176 188 244 167 0 R (R)
25.  Byrne, Aidan IRL M 1141 163 178 170 243 202 185 0 R (R)
26.  Salomaa, Kaaron FIN M 1136 218 181 180 159 201 197 0 R (R)
27.  Jakobsen, Jeppe DEN M 1134 192 198 170 214 149 211 0 R (R)
28.  Sørensen, Patrik DEN M 1134 193 199 189 151 221 181 0 R (R)
29.  Kleinschnittger, Marcus SWE M 1127 244 139 234 134 179 197 0 R (R)
30.  Olsson, Mattias SWE M 1121 218 223 168 193 174 145 0 L (R)
31.  Ratia, Jari FIN M 1119 193 201 192 208 178 147 0 R (R)
32.  Guldbæk, Mika DEN F 1101 158 198 184 178 141 242 0 R (R)
33.  Andersson, Adam SWE M 1095 169 182 237 143 183 181 0 L (R)
34.  Kjellberg, Robert SWE M 1083 168 168 179 178 191 199 0 R (R)
35.  Kleinschnittger, Andreas SWE M 1071 159 186 191 180 177 178 0 R (R)
36.  Schroschk, Sidney GER M 1066 201 213 153 152 171 176 0 L (R)
37.  Winhagen, Jonathan SWE M 1023 185 130 186 165 170 187 0 R (R)
38.  Süld-Forsell, Mikael SWE M 995 125 195 225 163 127 160 0 R  
39.  Persson, Anton SWE M 987 169 185 166 164 134 169 0 R (R)
40.  Hansen, Andreas SWE M 986 156 192 169 163 149 157 0 L (R)
41.  Kaminskas, Vytis LTU M 984 127 214 155 146 149 193 0 R (R)
42.  Lebioda, Eoghain IRL M 970 184 192 141 197 114 142 0 L (R)
43.  Thomsen, Jann GER M 938 156 156 146 194 140 146 0 R (R)
44.  Kjellberg, Kasper SWE M 912 155 155 159 136 147 160 0 R (R)




Meriq