Results for Squad 27 1.500/1.300 SEK - Friday Sep 07 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 289    O'Neill, Bill (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Belmonte, Jason AUS M 1497 256 276 227 279 223 236 0 R (R)
2.  Rash, Sean USA M 1444 269 255 246 215 226 233 0 R (R)
3.  O'Neill, Bill USA M 1373 289 199 266 269 181 169 0 R (R)
4.  Larp-Apharat, Yannaphon THA M 1369 217 225 216 230 216 265 0 R (R)
5.  Fransson, Daniel SWE M 1338 235 234 226 171 249 223 0 R (R)
6.  Oksanen, Niko FIN M 1335 185 267 203 231 204 245 0 R (R)
7.  Karlsson, Joachim SWE M 1331 228 256 243 232 179 193 0 R (R)
8.  Daugherty, Tom USA M 1319 238 214 163 200 257 247 0 R (R)
9.  Anderson, Andrew USA M 1317 212 212 265 193 202 233 0 R (R)
10.  Käyhkö, Tomas FIN M 1312 278 199 181 209 200 245 0 R (R)
11.  Jähi, Joonas FIN M 1312 203 269 224 221 172 223 0 R (R)
12.  Louw, Francois RSA M 1309 212 248 203 223 225 198 0 R (R)
13.  Lehtonen, Kimmo FIN M 1303 228 251 205 186 223 210 0 L (R)
14.  Wetterberg, Mattias SWE M 1288 258 215 180 245 214 176 0 R (R)
15.  Pasanen, Sanna FIN F 1284 177 179 230 241 233 224 0 R (R)
16.  Puharinen, Pyry FIN M 1265 238 198 244 165 208 212 0 R (R)
17.  Jonsson, Benjamin SWE M 1262 205 160 245 195 213 244 0 R (R)
18.  Palermaa, Osku FIN M 1239 178 218 200 236 207 200 0 R (R)
19.  McEwan, Danielle USA F 1216 185 206 217 190 202 216 0 R (R)
20.  Teece, Richard ENG M 1209 183 236 182 200 215 193 0 R (R)
21.  Sennevall, Allan SWE M 1206 189 225 169 238 169 216 0 R (R)
22.  Larsen, Martin SWE M 1205 198 208 176 182 187 254 0 R (R)
23.  Salo, Vilma FIN F 1203 206 192 227 209 174 195 0 R  
24.  Andersson, Ida SWE F 1202 168 174 224 178 209 249 0 R (R)
25.  Moor, Paul ENG M 1198 187 245 168 227 194 177 0 L (R)
26.  Svensson, Jesper SWE M 1193 173 193 225 207 190 205 0 L (R)
27.  Andersson, Pontus SWE M 1178 173 214 140 151 257 243 0 R (R)
28.  Manuwong, Surasak THA M 1177 175 210 213 205 181 193 0 R (R)
29.  Juntunen, Ani FIN F 1176 179 206 215 196 193 187 0 R (R)
30.  Ratia, Jari FIN M 1173 187 204 210 169 191 212 0 R (R)
31.  Sloan, Christopher IRL M 1170 208 166 181 195 229 191 0 R (R)
32.  Teece, Raymond ENG M 1161 161 177 244 194 206 179 0 R (R)
33.  Konsteri, Sami FIN M 1155 179 181 205 174 225 191 0 R (R)
34.  Ahokas, Jesse FIN M 1127 223 149 164 214 194 183 0 R (R)
35.  Lindell, Lisa SWE F 1114 175 187 201 195 189 167 0 R (R)
36.  Myllymäki, Sofia SWE F 1113 166 188 159 208 188 204 0 R  
37.  Olsson, Mattias SWE M 1103 175 158 192 195 186 197 0 L (R)
38.  Almroth, Oskar SWE M 1096 175 210 169 198 189 155 0 R (R)
39.  Salomaa, Kaaron FIN M 1073 187 150 165 168 192 211 0 R (R)
40.  Ekholm, Ellen SWE F 1060 177 221 148 158 187 169 0 R  
41.  Ponganekkul, Kalyawat THA F 1044 199 188 187 171 134 165 0 R (R)
42.  Rapp, Christer SWE M 1018 161 183 173 161 167 173 0 R (R)
43.  Flodin, Alexsander SWE M 996 117 204 168 138 154 215 0 L (R)
44.  Nilsen, Reidulf SWE M 929 175 146 172 170 140 126 0 R (R)




Meriq