Results for Squad 16 1.100/800 SEK- Thursday Aug 24 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 277    Högberg, Mattias (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6
HCP SCORE HAND  
1.  Cain, Andrew USA M 207 257 186 224 226 209 0 1309 L (R)
2.  Weier, Cameron USA M 233 234 223 176 214 216 0 1296 R (R)
3.  Olsson, Mattias SWE M 227 190 217 225 254 180 0 1293 L  
4.  Flack, Nina SWE F 209 236 254 197 187 208 0 1291 R (R)
5.  Thorell, Annie SWE F 198 191 234 235 192 225 0 1275 R (R)
6.  Teece, Raymond ENG M 247 197 190 167 185 221 0 1207 R  
7.  Larsen, Martin SWE M 201 209 196 238 189 172 0 1205 R (R)
8.  Quintero, Arturo MEX M 238 216 180 187 201 181 0 1203 R  
9.  Paulsson, Martin SWE M 180 209 226 172 186 222 0 1195 R (R)
10.  Hilferink, Ramon NED M 186 212 198 231 183 172 0 1182 R  
11.  McEwan, Danielle USA F 215 162 221 205 207 171 0 1181 R (R)
12.  Blomqvist, Anneli SWE F 164 180 187 197 212 227 0 1167 R  
13.  Williams, Stuart ENG M 179 216 211 224 176 159 0 1165 R (R)
14.  Santu, Alessandro ITA M 182 212 201 204 140 220 0 1159 R  
15.  Högberg, Mattias SWE M 193 112 277 179 168 227 0 1156 R (R)
16.  Stampe, Mik DEN M 185 203 236 165 171 193 0 1153 R  
17.  Louw, Francois RSA M 201 186 169 196 191 202 0 1145 R (R)
18.  Larsen, Thomas DEN M 160 214 199 215 136 214 0 1138 R  
19.  Sennevall, Allan SWE M 166 199 188 198 190 193 0 1134 R  
20.  Gustavsson, Sebastian SWE M 185 192 205 224 160 165 0 1131 R (R)
21.  Yngström, Stefan SWE M 181 183 197 187 197 174 0 1119 R (R)
22.  Teece, Richard ENG M 180 150 190 224 176 181 0 1101 R  
23.  Rönnbäck, Daniel SWE M 203 203 179 195 169 144 0 1093 R (R)
24.  Svensson, Jesper SWE M 195 196 155 171 154 215 0 1086 L (R)
25.  Denot, Carlos MEX M 173 165 205 206 166 170 0 1085 R (R)
26.  Fiorentino, Antonino ITA M 162 225 200 212 117 167 0 1083 R  
27.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 224 211 163 156 176 153 0 1083 R  
28.  West, Joakim SWE M 169 196 224 121 195 177 0 1082 R (R)
29.  Rundgren, Linnea SWE F 200 199 185 143 187 159 0 1073 L (R)
30.  Klerk, Chris USA M 197 185 168 194 137 185 0 1066 R (R)
31.  Dahlgren, Oliver SWE M 157 202 182 180 170 173 0 1064 R  
32.  Danielsson, Johan SWE M 196 162 152 199 172 161 0 1042 R (R)
33.  Kaneby, Robert SWE M 186 159 166 161 194 175 0 1041 L (R)
34.  Nilsen, Reidulf SWE M 186 159 168 138 154 234 0 1039 R (R)
35.  Franciska Stampe, Maria DEN F 170 182 184 182 159 150 0 1027 R  
36.  Jonsson, Emanuel SWE M 175 170 195 169 145 172 0 1026 R  
37.  Persson, Håkan SWE M 201 176 156 179 143 157 0 1012 R (R)
38.  Öhrn, Niclas SWE M 177 168 154 187 176 129 0 991 R (R)
39.  Grünheid, Dennis GER M 159 182 137 188 156 156 0 978 L  
40.  Gavrilov, Stepan RUS M 167 168 166 184 120 167 0 972 R  
41.  Cote, Alex CAN M 151 129 137 159 199 190 0 965 R  
42.  Rosberg, Mats AI M 154 142 184 174 162 139 0 955 R  
43.  Persson, Sebastian SWE M 169 138 143 204 122 164 0 940 R  
44.  Nyholm, Tom SWE M 155 143 160 171 147 144 0 920 R (R)




Meriq