Results for Final step 2
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 266    Belmonte, Jason (AUS)
Fredriksson, Timmy (SWE)
 
  NAME NAT GEN
1

2

3

4

5

6

7

8
HCP SCORE HAND
1.  Belmonte, Jason AUS M 257 195 256 223 224 227 190 266 0 1838 R
2.  Weier, Cameron USA M 203 201 230 198 233 242 233 243 0 1783 R
3.  Pasanen, Sanna FIN F 224 212 198 213 230 190 199 220 0 1686 R
4.  Ratia, Jari FIN M 220 186 221 236 221 209 173 215 0 1681 R
5.  Brondsted, Britt DEN F 244 209 197 240 169 200 200 211 0 1670 R
6.  Andersson, Pontus SWE M 197 205 241 233 184 200 204 203 0 1667 R
7.  Svensson, Jesper SWE M 209 158 219 193 213 199 245 227 0 1663 L
8.  Zavjalova, Diana LAT F 219 230 218 207 205 198 183 196 0 1656 R
9.  Alalshaikh, Bader KSA M 193 202 187 225 208 199 215 225 0 1654 R
10.  Flack, Nina SWE F 198 209 207 215 205 190 210 217 0 1651 R
11.  Cain, Andrew USA M 176 197 200 228 195 200 225 228 0 1649 L
12.  Al Muraikhi, Jassim QAT M 221 235 191 157 207 203 245 188 0 1647 R
13.  Lavoie, Francois CAN M 213 229 236 191 214 187 168 208 0 1646 R
14.  Johansson, Victoria SWE F 171 202 213 207 221 208 185 236 0 1643 R
15.  Andersson, Sandra SWE F 242 222 166 229 189 192 184 203 0 1627 R
16.  Olsson, Mattias SWE M 217 180 171 208 259 208 195 189 0 1627 L
17.  Fredriksson, Timmy SWE M 266 157 199 208 220 166 200 196 0 1612 R
18.  Larsen, Thomas DEN M 192 210 225 216 163 207 215 184 0 1612 R
19.  Wilhelmsson, Filip SWE M 212 169 179 207 186 224 198 222 0 1597 R
20.  Williams, Stuart ENG M 175 238 185 244 200 188 224 142 0 1596 R
21.  Jansson, Markus SWE M 234 202 202 153 187 256 179 163 0 1576 R
22.  Gongora, Sandra MEX F 231 208 198 166 211 200 187 172 0 1573 R
23.  Stampe, Mik DEN M 197 194 204 214 166 219 186 174 0 1554 R
24.  Svensson, William SWE M 136 159 189 196 196 207 219 182 0 1484 R


Meriq